График личного приема граждан городским головой и его заместителями
Должность | Ф.И.О. | Время приема |
Городской голова | Чайка Владимир Дмитриевич | 2-й и 4-й четверг месяца, 8.30-11.00 |
Секретарь городского совета | Марков Василий Александрович | 2-я и 4-я пятница месяца, 10.00-12.30 |
Первый заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (промышленность, экономическая политика, планирование и финансы) | Бушин Владимир Михайлович | 1-й и 3-й вторник месяца, 10.00-12.30 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (социальные и гуманитарные вопросы) | Бугаенко Тамила Ивановна | 1-я и 3-я среда месяца, 10.00-12.30 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (управление делами горисполкома и внутренней политики) | Гранатуров Юрий Исаевич | 1-й и 3-й понедельник месяца, 14.00-17.00 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (предпринимательство, легкая и переобрабатывающая промышленность, торговля и услуги населению) | Женжеруха Александр Жоржевич | 1-й и 3-й четверг месяца, 10.00-12.30 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (архитектура и городское строительство, земельные вопросы) | Ковалев Юрий Иванович | 2-я и 4-я среда месяца, 10.00-12.30 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (управление городским хозяйством) | Мотуз Михаил Константинович | 2-й и 4-й вторник месяца, 10.00-12.30 |
Номера телефонов начальников управлений, отделов, служб горисполкома
Должность | Ф.И.О. | № каб | Телефон |
Городской голова | Чайка Владимир Дмитриевич | 307 | 35-30-10; 35-30-11 |
Приемная Городского головы | Ушакова Инна Анатольевна | 305 | 35-30-11 |
Секретарь городского совета | Марков Василий Александрович | 353 | 35-99-17 |
Приемная | Дроздова Марина Владимировна | 355 | 35-99-17 |
Первый заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (промышленность, экономическая политика, планирование и финансы) | Бушин Владимир Михайлович | 363 | 35-94-38 |
Приемная | Апаликина Галина Николаевна | 359 | 35-15-46 |
Начальник управления экономического развития города | Коваленко Наталья Григорьевна | 557 | 35-43-97 |
Начальник управления внешнеэкономической деятельности, программ развития промышленности и инвестиций | | | |
Ответствнный секретарь административной комиссии | | | 35-44-46 |
Заведующий отделом координации правоохранительных органов, оборонной и мобилизационной работы | Мясников Александр Германович | 366 | 35-02-33 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (социальные и гуманитарные вопросы) | Бугаенко Тамила Ивановна | 370 | 35-05-66 |
Приемная | Есерт Нина Васильевна | | 35-90-81 |
Начальник управления труда и социальной защиты населения | Бондаренко Сергей Владимирович | 368 | 35-12-32 |
Начальник управления образования | Вдовиченко Раиса Петровна | | 35-50-94 |
Начальник управления охраны здоровья | Гунченко Василий Кузьмич | | 35-32-28 |
Начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта и по работе с объединениями граждан | Коваль Анна Владимировна | 176 | 35-00-41 |
Заведующий отделом культуры | Александрова Надежда Александровна | | 36-91-94 |
Заведующий отделом охраны культурного наследия | Бондаренко Ирина Анатольевна | 564 | 35-80-14 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (архитектура и городское строительство, земельные вопросы) | Ковалев Юрий Иванович | 553 | 35-15-65 |
Приемная | Корнева Ирина Владимировна | 551 | 35-15-65 |
Начальник главного управления городского строительства и архитектуры | Бондарь Александр Викторович | 263 | 35-02-71 |
Начальник управления координации строительства | Бевза Юрий Владимирович | 552 | 35-52-85 |
Начальник земельного управления | Олейник Юрий Павлович | 503 | 35-05-32 |
Заведующий отделом охраны окружающей природной среды | Шкурат Григорий Иванович | 360 | 35-20-65 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (управление городским хозяйством) | Мотуз Михаил Константинович | 261 | 35-25-05 |
Приемная | Кочетигова Ольга Викторовна | 261 | 35-25-05 |
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства | Сандюк Юрий Иванович | | 36-10-74 |
Заведующий отделом энергетики | Кардупель Сергей Дмитриевич | 569 | 35-05-34 |
Заведующий отделом координации ЖКХ | Клименко Сергей Васильевич | 260 | 35-30-27 |
Начальник специнспекции по благоустройству | Мальцев Станислав Михайлович | | 36-12-98 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (предпринимательство, легкая и переобрабатывающая промышленность, торговля и услуги населению) | Женжеруха Александр Жоржевич | 401 | 35-30-50 |
Приемная | Сухановская Ирина Николаевна | 402 | 35-20-40 |
Начальник управления торговли, услуг населению и координации предпринимательской деятельности | Бредец Светлана Альбертовна | 403 | 25-65-38 |
Заведующий регистрационно-лицензионной палатой | Ус Александр Александрович | 408 | 35-30-29 |
Заведующий отделом траспорта, связи и телекоммуникаций | Кочура Сергей Алексеевич | 400 | 35-94-94 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (имущество коммунальной собственности) | | | |
Начальник Фонда коммунальной собственности городского совета | Парфенов Юрий Александрович | 251 | 35-40-70 |
Приемная | Михайличенко Ирина Станиславовна | 253 | 35-40-70 |
Заведующий отделом учета и распределения жилья | Цегельная Неля Николаевна | 153 | 35-01-52 |
Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета (управление делами горисполкома и внутренней политики) | Гранатуров Юрий Исаевич | 361 | 35-65-89 |
Приемная | Алаликина Галина Николаевна | 359 | 35-30-14 |
Начальник управления организационно-контрольной работы и юридического обеспечения | | | |
Заведующий организационным отделом | Мартынова Ирина Дмитриевна | 356 | 35-01-31 |
Заведующий отделом юридического обеспечения | Луценко Светлана Васильевна | 106 | 35-03-37 |
Заведующий общим отделом | Полторак Галина Васильевна | 364 | 35-15-49 |
Начальник управления внутренней политики | | | |
Начальник управления архивной работы и торжественных событий | Ципляк Валентина Владимировна | | 35-13-68 |
Начальник городского финансового управления | Яблоновская Татьяна Александровна | 451 | 35-31-43 |
Начальник управления по вопросам черезвычайных ситуаций и гражданской обороны населения | Раков Владимир Иванович | | 35-23-14 |
Начальник городского управления внутренних дел | Куратев Виталий Николаевич | | 39-14-80; 36-11-19 |
Начальник Государственной налоговой инспекции города Николаева | Королев Владимир Анатольевич | | 47-04-30 |
Главный редактор газеты "Вечерний Николаев" | Пучков Владимир Юрьевич | | 35-20-73 |
Номера телефонов начальников управлений, отделов, служб горисполкома
Должность | Ф.И.О. | № каб | Телефон |
Руководитель аппарата | Черкес София Петровна | 351 | 35-97-39 |
Заместитель руководителя аппарата, заведующая отделом обеспечения депутатской деятельности | Кобылянская Татьяна Алексеевна | 354 | 35-44-06 |
Заведующий консультативно-методическим отделом | Мавродиев Владимир Андреевич | 352 | 35-10-32 |
Консультант по правовым вопросам | Голубенко Константин Дмитриевич | 352 | 35-10-32 |
Заведующий методическим кабинетом | Никифорова Елена Николаевна | 252 | 35-91-02 |
Специалисты | Матюхина Татьяна Григорьевна | 252 | 35-91-02 |
| Карпова Ольга Владимировна | 161 | 35-20-74 |
| Чернова Галина Андреевна | 156 | 35-04-29 |
Ответственный секретарь согласительной комиссии | Пахомов Владимир Семенович | 156 | 35-04-29 |